Прейскурант
Виды услуг | Стоимость |
---|---|
маммология | |
Консультация врача-маммолога | 1200 |
Консультация врача-маммолога повторная | 800 |
Консультация врача-маммолога с УЗИ молочных желез | 1600 |
хирургия, лазерная хирургия | |
Пункция новообразования молочной железы, |
1100 |
Удаление опухоли молочной железы | 8000 |
Консультация врача-хирурга | 1200 |
Консультация врача-хирурга повторная | 800 |
Удаление папилломы до 2 мм | 400 |
Удаление папилломы до 2 мм на лице | 500 |
Удаление папилломы до 5 мм | 1000 |
Удаление папилломы до 5 мм на лице | 1100 |
Удаление папилломы 5-10 мм | 1300 |
Удаление папилломы 5-10 мм на лице | 1600 |
Удаление папилломы более 10 мм | 2300 |
Удаление фибропапилломы до 5 мм | 1200 |
Удаление фибропапилломы до 5 мм на лице | 1400 |
Удаление папиллом век и ушей до 2 мм | 1300 |
Удаление папиллом век и ушей до 5 мм | 1800 |
Удаление папиллом век и ушей 5-10 мм | 2300 |
Удаление папиллом век и ушей более 10 мм | 3300 |
Удаление папилломатоза (множественное поражение, более 3 шт.) в области 1 глаза | 4100 |
Удаление папилломатоза (множественное поражение, более 3 шт.) в области обоих глаз | 6600 |
Удаление папилломатоза (множественное поражение 10-20 шт.) (одна область) | 3900 |
Удаление папилломатоза (множественное поражение 21-30 шт.) (одна область) | 4900 |
Удаление папилломатоза (множественное поражение более 30 шт.) (одна область) | 6900 |
Удаление кондиломы до 2 мм | 600 |
Удаление кондиломы до 5 мм | 1100 |
Удаление кндиломатоза (множественное поражение 10-20 шт.) | 5000 |
Удаление кондиломатоза (множественное поражение 21-30 шт.) | 7000 |
Удаление кондиломатоза (множественное поражение более 30 шт.) | 10000 |
Удаление вросшего волоса, вскрытие, санация | 1100 |
Удаление пигментного невуса до 5 мм | 1600 |
Удаление пигментного невуса до 10 мм | 1800 |
Удаление пигментного невуса более 10 мм | 1600 за кв. см |
Удаление кератомы до 5 мм | 1200 |
Удаление кератомы до 10 мм | 1600 |
Удаление кератомы более 10 мм | 1400 за кв. см |
Удаление ксанталезмы до 3 мм | 1300 |
Удаление ксанталезмы до 6 мм | 2400 |
Удаление ангиомы точечной | 400 |
Удаление ангиомы разветвленной до 5 мм | 800 |
Удаление ангиомы разветвленной до 10 мм | 1300 |
Удаление гемангиомы кавернозной до 5 мм | 1200 |
Удаление гемангиомы кавернозной до 10 мм | 1900 |
Удаление гемангиомы плоской до 5 мм | 600 |
Удаление гемангиомы плоской до 10 мм | 1100 |
Удаление базалиомы до 5 мм | 2600 |
Удаление базалиомы до 10 мм | 3600 |
Удаление базалиомы более 10 мм | 3600 |
Удаление атеромы до 5 мм | 1600 |
Удаление атеромы до 10 мм | 2600 |
Удаление атеромы более 10 мм | 3500 |
Удаление вирусных бородавок до 1 мм | 400 |
Удаление вирусных бородавок 1- 3 мм | 600 |
Удаление вирусных бородавок 4 - 7 мм | 1100 |
Удаление вирусных бородавок 8 - 10 мм | 1600 |
Удаление вирусных бородавок 11 – 15 мм | 1800 |
Удаление малого (до 10 шт.) типа поражения бородавками | 5100 |
Удаление множественного (11 - 15 шт.) типа поражения бородавками | 6100 |
Удаление фибромы | 2500 |
Удаление дерматофибромы до 5 мм | 1600 |
Удаление дерматофибромы до 5-10 мм | 2500 |
Удаление пиогенной гранулемы | 2500 |
Удаление подошвенной бородавки до 5 мм | 1400 |
Удаление подошвенной бородавки 6 – 10 мм | 1700 |
Удаление подошвенной бородавки 10 – 15 мм | 2400 |
Удаление пигментных пятен до 10 мм | 1800 |
Удаление пигментных пятен более 10 мм | 1550 за кв. см |
Удаление келлоидного рубца | 1600 за кв. см |
Удаление сухой мозоли | 3500 |
Пластика вросшего ногтя | 3500 |
Гистологическое исследование | 1700 |
ультразвуковые исследования | |
УЗИ органов брюшной полости: (печень и желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 900 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 500 |
УЗИ одного органа брюшной полости | 400 |
УЗИ молочных желез | 700 |
УЗИ щитовидной железы | 600 |
УЗИ почек | 500 |
УЗИ мошонки | 600 |
УЗИ мочевого пузыря | 500 |
ТРУЗИ предстательной железы (трансректальное) | 700 |
УЗИ предстательной железы (абдоминальное) | 600 |
УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) | 700 |
УЗИ органов малого таза (абдоминальное) | 600 |
УЗИ мягких тканей | 400 |
УЗИ лимфатических узлов (одна область) | 500 |
УЗИ плевральной полости | 400 |
УЗИ слюнных желез | 400 |
Пункция щитовидной железы под УЗИ контролем с цитологическим исследованием | 1300 |
Пункция новообразования под УЗИ контролем с цитологическим исследованием | 1100 |
онкология | |
Прием врача - онколога | 1200 |
Прием врача – онколога повторный | 800 |
Прием врача-онколога с УЗИ молочных желез | 1600 |
Удаление опухоли мягких тканей 1 категории сложности | 5000 |
Удаление опухоли мягкх тканей 2 категории сложности | 6000 |
Удаление опухоли мягких тканей 3 категории сложности | 7000 |
Удаление опухоли мягких тканей 4 категории сложности | 8000 |
Удаление опухоли кожи 1 категории сложности | 5000 |
Удаление опухоли кожи 2 категории сложности | 6000 |
Удаление опухоли кожи 3 категории сложности | 7000 |
Удаление опухоли кожи 4 категории сложности | 8000 |
Удаление гигромы | 6000 |
Удаление дерматофибромы (подкожной) | 3000 |
Пластика кожного рубца 1 категории сложности | 4000 |
Пластика кожного рубца 2 категории сложности | 5000 |
Пластика кожного рубца 3 категории сложности | 6000 |
Пластика кожного рубца 4 категории сложности | 7000 |
Пункция новообразования, взятия мазка | 500 |
Биопсия новообразования | 3500 |
Биопсия лимфатического узла | 7000 |
Трепанобиопсия опухоли молочной железы под УЗИ контролем | 4000 |
Плевральная пункция под УЗИ контролем | 3500 |
Лапароцентез, торакоцентез | 3500 |
Пункция новообразования с цитологическим исследованием | 1100 |
Внутрипузырная химиотерапия | 1500 |
Вскрытие, дренирование абсцессов, фурункулов 1ед. | 2500 |
Вскрытие, дренирование гнойного мастита | 3500 |
Перевязка раны, снятие швов | 500 |
Закрытие дефекта кожи | 2500 |
Ушивание раны | 3500 |
Перевязка раны повязкой Грануфлекс Супертонкий (7,5х7,5 см) | 900 |
Наложение лечбной повязки | 500 |
дерматоонкология | |
Прием врача – дерматолога-онколога | 1200 |
Прием врача – дерматолога-онколога повторный | 800 |
онкогинекология | |
Прием врача – гинеколога | 1200 |
Прием врача – гинеколога повторный | 800 |
Прием врача – гинеколога с цитологическим исследованием мазка | 1600 |
Прием врача – гинеколога с УЗИ органов малого таза | 1600 |
эндокринология | |
Прием врача – эндокринолога | 1200 |
Прием врача – эндокринолога повторный | 800 |
Прием врача-эндокринолога с УЗИ щитовидной железы | 1600 |
Пункция щитовидной железы под УЗИ контролем с цитологическим исследованием | 1300 |