Прейскурант
Виды услуг | Стоимость |
---|---|
маммология | |
Консультация врача-маммолога | 2000 |
Консультация врача-маммолога повторная | 1800 |
Консультация врача-маммолога с УЗИ молочных желез | 2800 |
хирургия, лазерная хирургия | |
Пункция новообразования молочной железы, |
1400 |
Удаление опухоли молочной железы | 15000 |
Консультация врача-хирурга | 2000 |
Консультация врача-хирурга повторная | 1800 |
Удаление папилломы до 2 мм | 400 |
Удаление папилломы до 2 мм на лице | 600 |
Удаление папилломы до 5 мм | 1200 |
Удаление папилломы до 5 мм на лице | 1300 |
Удаление папилломы 5-10 мм | 1500 |
Удаление папилломы 5-10 мм на лице | 1900 |
Удаление папилломы более 10 мм | 2700 |
Удаление фибропапилломы до 5 мм | 1400 |
Удаление фибропапилломы до 5 мм на лице | 1600 |
Удаление папиллом век и ушей до 2 мм | 1500 |
Удаление папиллом век и ушей до 5 мм | 2000 |
Удаление папиллом век и ушей 5-10 мм | 2600 |
Удаление папиллом век и ушей более 10 мм | 3800 |
Удаление папилломатоза (множественное поражение, более 3 шт.) в области 1 глаза | 4500 |
Удаление папилломатоза (множественное поражение, более 3 шт.) в области обоих глаз | 7200 |
Удаление папилломатоза (множественное поражение 10-20 шт.) (одна область) | 4400 |
Удаление папилломатоза (множественное поражение 21-30 шт.) (одна область) | 5500 |
Удаление папилломатоза (множественное поражение более 30 шт.) (одна область) | 7700 |
Удаление кондиломы до 2 мм | 700 |
Удаление кондиломы до 5 мм | 1300 |
Удаление кондиломатоза (множественное поражение 10-20 шт.) | 5500 |
Удаление кондиломатоза (множественное поражение 21-30 шт.) | 7900 |
Удаление кондиломатоза (множественное поражение более 30 шт.) | 12000 |
Удаление вросшего волоса, вскрытие, санация | 1300 |
Удаление пигментного невуса до 5 мм | 1800 |
Удаление пигментного невуса до 10 мм | 2000 |
Удаление пигментного невуса более 10 мм | 1800 за кв. см |
Удаление кератомы до 5 мм | 1400 |
Удаление кератомы до 10 мм | 1800 |
Удаление кератомы более 10 мм | 1600 за кв. см |
Удаление ксанталезмы до 3 мм | 1600 |
Удаление ксанталезмы до 6 мм | 2800 |
Удаление ангиомы точечной | 400 |
Удаление ангиомы разветвленной до 5 мм | 900 |
Удаление ангиомы разветвленной до 10 мм | 1600 |
Удаление гемангиомы кавернозной до 5 мм | 1400 |
Удаление гемангиомы кавернозной до 10 мм | 2300 |
Удаление гемангиомы плоской до 5 мм | 800 |
Удаление гемангиомы плоской до 10 мм | 1300 |
Удаление базалиомы до 5 мм | 2900 |
Удаление базалиомы до 10 мм | 4000 |
Удаление базалиомы более 10 мм | 5900 |
Удаление атеромы до 5 мм | 1800 |
Удаление атеромы до 10 мм | 2900 |
Удаление атеромы более 10 мм | 3900 |
Удаление вирусных бородавок до 1 мм | 400 |
Удаление вирусных бородавок 1- 3 мм | 700 |
Удаление вирусных бородавок 4 - 7 мм | 1300 |
Удаление вирусных бородавок 8 - 10 мм | 1800 |
Удаление вирусных бородавок 11 – 15 мм | 2000 |
Удаление малого (до 10 шт.) типа поражения бородавками | 5700 |
Удаление множественного (11 - 15 шт.) типа поражения бородавками | 6900 |
Удаление фибромы | 2800 |
Удаление дерматофибромы до 5 мм | 1800 |
Удаление дерматофибромы до 5-10 мм | 2800 |
Удаление пиогенной гранулемы | 2900 |
Удаление подошвенной бородавки до 5 мм | 1600 |
Удаление подошвенной бородавки 6 – 10 мм | 1900 |
Удаление подошвенной бородавки 10 – 15 мм | 2800 |
Удаление пигментных пятен до 10 мм | 2100 |
Удаление пигментных пятен более 10 мм | 1800 за кв. см |
Удаление келлоидного рубца | 2000 за кв. см |
Удаление сухой мозоли | 3900 |
Пластика вросшего ногтя | 4500 |
Гистологическое исследование | 1800 |
ультразвуковые исследования | |
УЗИ органов брюшной полости: (печень и желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1300 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 700 |
УЗИ одного органа брюшной полости | 600 |
УЗИ молочных желез | 1000 |
УЗИ щитовидной железы | 800 |
УЗИ почек | 700 |
УЗИ мошонки | 800 |
УЗИ мочевого пузыря | 700 |
ТРУЗИ предстательной железы (трансректальное) | 1000 |
УЗИ предстательной железы (абдоминальное) | 800 |
УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) | 1000 |
УЗИ органов малого таза (абдоминальное) | 800 |
УЗИ мягких тканей | 600 |
УЗИ лимфатических узлов (одна область) | 600 |
УЗИ плевральной полости | 600 |
УЗИ слюнных желез | 600 |
Пункция щитовидной железы под УЗИ контролем с цитологическим исследованием | 1800 |
Пункция новообразования под УЗИ контролем с цитологическим исследованием | 1400 |
онкология | |
Прием врача - онколога | 2000 |
Прием врача – онколога повторный | 1800 |
Прием врача-онколога с УЗИ молочных желез | 2800 |
Удаление опухоли мягких тканей | 15000 |
Удаление опухоли кожи | 15000 |
Удаление гигромы | 15000 |
Удаление дерматофибромы (подкожной) | 3500 |
Пластика кожного рубца | 13000 |
Пункция новообразования, взятия мазка | 700 |
Биопсия новообразования | 4000 |
Биопсия лимфатического узла | 15000 |
Плевральная пункция под УЗИ контролем | 5100 |
Лапароцентез, торакоцентез | 5000 |
Пункция новообразования с цитологическим исследованием | 1400 |
Внутрипузырная химиотерапия | 2000 |
Вскрытие, дренирование абсцессов, фурункулов 1ед. | 2900 |
Вскрытие, дренирование гнойного мастита | 5000 |
Перевязка раны | 700 |
Перевязка раны (гнойная) | 800 |
Снятие швов | 700 |
Закрытие дефекта кожи | 2800 |
Ушивание раны | 3900 |
Перевязка раны повязкой Грануфлекс Супертонкий (7,5х7,5 см) | 1500 |
Наложение лечбной повязки | 700 |
дерматоонкология | |
Прием врача – дерматолога-онколога | 2000 |
Прием врача – дерматолога-онколога повторный | 1800 |
онкогинекология | |
Прием врача – гинеколога | 1800 |
Прием врача – гинеколога повторный | 1300 |
Прием врача – гинеколога с цитологическим исследованием мазка | 3000 |
Прием врача – гинеколога с УЗИ органов малого таза | 2500 |
эндокринология | |
Прием врача – эндокринолога | 1800 |
Прием врача – эндокринолога повторный | 1300 |
Прием врача-эндокринолога с УЗИ щитовидной железы | 2000 |
Пункция щитовидной железы под УЗИ контролем с цитологическим исследованием | 1800 |