Прейскурант
| Виды услуг | Стоимость |
|---|---|
| маммология | |
| Консультация врача-маммолога | 2500 |
| Консультация врача-маммолога повторная (в течение 1 месяца) | 2200 |
| Консультация врача-маммолога с УЗИ молочных желез | 3500 |
| хирургия, лазерная хирургия | |
| Пункция новообразования молочной железы, |
1900 |
| Удаление опухоли молочной железы | 22000 |
| Консультация врача-хирурга | 2500 |
| Консультация врача-хирурга повторная (в течение 1 месяца) | 2200 |
| Удаление папилломы до 2 мм | 700 |
| Удаление папилломы до 2 мм на лице | 800 |
| Удаление папилломы до 5 мм | 1600 |
| Удаление папилломы до 5 мм на лице | 1800 |
| Удаление папилломы 5-10 мм | 1800 |
| Удаление папилломы 5-10 мм на лице | 2200 |
| Удаление папилломы более 10 мм | 3200 |
| Удаление фибропапилломы до 5 мм | 1800 |
| Удаление фибропапилломы до 5 мм на лице | 2100 |
| Удаление папиллом век и ушей до 2 мм | 2100 |
| Удаление папиллом век и ушей до 5 мм | 2400 |
| Удаление папиллом век и ушей 5-10 мм | 3400 |
| Удаление папиллом век и ушей более 10 мм | 4400 |
| Удаление папилломатоза (множественное поражение, более 3 шт.) в области 1 глаза | 5200 |
| Удаление папилломатоза (множественное поражение, более 3 шт.) в области обоих глаз | 8400 |
| Удаление папилломатоза (множественное поражение 10-20 шт.) (одна область) | 5800 |
| Удаление папилломатоза (множественное поражение 21-30 шт.) (одна область) | 6900 |
| Удаление папилломатоза (множественное поражение более 30 шт.) (одна область) | 9800 |
| Удаление кондиломы до 2 мм | 900 |
| Удаление кондиломы до 5 мм | 1600 |
| Удаление кондиломатоза (множественное поражение 10-20 шт.) | 6700 |
| Удаление кондиломатоза (множественное поражение 21-30 шт.) | 9300 |
| Удаление кондиломатоза (множественное поражение более 30 шт.) | 14500 |
| Удаление вросшего волоса, вскрытие, санация | 1600 |
| Удаление пигментного невуса до 5 мм | 2100 |
| Удаление пигментного невуса до 5 мм на лице | 2200 |
| Удаление пигментного невуса до 10 мм | 2400 |
| Удаление пигментного невуса до 10 мм на лице | 2500 |
| Удаление пигментного невуса более 10 мм | 2100 за кв. см |
| Удаление кератомы до 5 мм | 1800 |
| Удаление кератомы до 5 мм на лице | 1900 |
| Удаление кератомы до 10 мм | 2200 |
| Удаление кератомы до 10 мм на лице | 2400 |
| Удаление кератомы более 10 мм | 2000 за кв. см |
| Удаление ксанталезмы до 3 мм | 1900 |
| Удаление ксанталезмы до 6 мм | 3200 |
| Удаление ангиомы точечной | 600 |
| Удаление ангиомы разветвленной до 5 мм | 1100 |
| Удаление ангиомы разветвленной до 10 мм | 1900 |
| Удаление гемангиомы кавернозной до 5 мм | 1800 |
| Удаление гемангиомы кавернозной до 10 мм | 3000 |
| Удаление гемангиомы плоской до 5 мм | 1000 |
| Удаление гемангиомы плоской до 10 мм | 1600 |
| Удаление базалиомы до 5 мм | 3400 |
| Удаление базалиомы до 5 мм на лице | 3700 |
| Удаление базалиомы до 10 мм | 4600 |
| Удаление базалиомы до 10 мм на лице | 4900 |
| Удаление базалиомы более 10 мм | 6700 |
| Удаление базалиомы более 10 мм на лице | 7000 |
| Удаление атеромы до 5 мм | 2100 |
| Удаление атеромы до 5 мм на лице | 2300 |
| Удаление атеромы до 10 мм | 3400 |
| Удаление атеромы до 10 мм на лице | 3600 |
| Удаление атеромы более 10 мм | 5500 |
| Удаление атеромы более 10 мм на лице | 5700 |
| Удаление вирусных бородавок до 1 мм | 600 |
| Удаление вирусных бородавок 1- 3 мм | 900 |
| Удаление вирусных бородавок 4 - 7 мм | 1600 |
| Удаление вирусных бородавок 8 - 10 мм | 2100 |
| Удаление вирусных бородавок 11 – 15 мм | 2300 |
| Удаление малого (до 10 шт.) типа поражения бородавками | 6600 |
| Удаление множественного (11 - 15 шт.) типа поражения бородавками | 8000 |
| Удаление фибромы | 3300 |
| Удаление дерматофибромы до 5 мм | 2200 |
| Удаление дерматофибромы 5-10 мм | 3300 |
| Удаление пиогенной гранулемы | 3300 |
| Удаление подошвенной бородавки до 5 мм | 1900 |
| Удаление подошвенной бородавки 5 – 10 мм | 2200 |
| Удаление подошвенной бородавки 11 – 15 мм | 3300 |
| Удаление пигментных пятен до 10 мм | 2400 |
| Удаление пигментных пятен до 10 мм на лице | 2500 |
| Удаление пигментных пятен более 10 мм | 2100 за кв. см |
| Удаление пигментных пятен более 10 мм на лице | 2200 за кв. см |
| Удаление келлоидного рубца | 2300 за кв. см |
| Удаление сухой мозоли | 5900 |
| Пластика вросшего ногтя | 5900 |
| Пластика вросшего ногтя (с двух сторон) | 9000 |
| Гистологическое исследование | 2000 |
| ультразвуковые исследования | |
| УЗИ органов брюшной полости: (печень и желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1500 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 800 |
| УЗИ одного органа брюшной полости | 700 |
| УЗИ молочных желез | 1200 |
| УЗИ щитовидной железы | 1000 |
| УЗИ почек | 800 |
| УЗИ мошонки | 900 |
| УЗИ мочевого пузыря | 800 |
| ТРУЗИ предстательной железы (трансректальное) | 1200 |
| УЗИ предстательной железы (абдоминальное) | 900 |
| УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) | 1200 |
| УЗИ органов малого таза (абдоминальное) | 1000 |
| УЗИ мягких тканей | 700 |
| УЗИ лимфатических узлов (одна область) | 700 |
| УЗИ плевральной полости | 700 |
| УЗИ слюнных желез | 700 |
| Пункция щитовидной железы под УЗИ контролем с цитологическим исследованием | 2500 |
| Пункция новообразования под УЗИ контролем с цитологическим исследованием | 1900 |
| онкология | |
| Прием врача - онколога | 2500 |
| Прием врача – онколога повторный (в течение 1 месяца) | 2200 |
| Прием врача-онколога с УЗИ молочных желез | 3500 |
| Удаление опухоли мягких тканей | 22000 |
| Удаление опухоли кожи | 22000 |
| Удаление гигромы | 22000 |
| Удаление дерматофибромы (подкожной) до 5 мм | 2300 |
| Удаление дерматофибромы (подкожной) 5-10 мм | 3300 |
| Удаление дерматофибромы (подкожной) более 10 мм | 4400 |
| Пластика кожного рубца | 22000 |
| Пункция новообразования, взятия мазка | 900 |
| Биопсия новообразования | 4600 |
| Биопсия лимфатического узла | 22000 |
| Плевральная пункция под УЗИ контролем | 5900 |
| Лапароцентез, торакоцентез | 6100 |
| Пункция новообразования с цитологическим исследованием | 1900 |
| Внутрипузырная химиотерапия | 3000 |
| Вскрытие, дренирование абсцессов, фурункулов 1ед. | 3300 |
| Вскрытие, дренирование гнойного мастита | 5900 |
| Перевязка раны | 900 |
| Перевязка раны (гнойная) | 1000 |
| Снятие швов | 900 |
| Закрытие дефекта кожи | 3900 |
| Ушивание раны | 4900 |
| Наложение лечбной повязки | 900 |
| дерматоонкология | |
| Прием врача – дерматолога-онколога | 2500 |
| Прием врача – дерматолога-онколога повторный (в течение 1 месяца) | 2200 |
| онкогинекология | |
| Прием врача – гинеколога | 2500 |
| Прием врача – гинеколога повторный | 2200 |
| Прием врача – гинеколога с цитологическим исследованием мазка | 3500 |
| Прием врача – гинеколога с УЗИ органов малого таза | 3500 |
| эндокринология | |
| Прием врача – эндокринолога | 2500 |
| Прием врача – эндокринолога повторный | 2200 |
| Прием врача-эндокринолога с УЗИ щитовидной железы | 3200 |
| Пункция щитовидной железы под УЗИ контролем с цитологическим исследованием | 2500 |
